Dettagli:
|
Tecnologia: | Film del carbonio | Gamma di potenza nominale: | 1/4W a 10W |
---|---|---|---|
Gamma di valore di resistenza: | 1Ω a 820KΩ | Tolleranza: | ±5% |
Segni: | Codice colore | ||
Evidenziare: | 1/4W ha riparato la resistenza di film,10W ha riparato la resistenza di film,Resistenza assiale dell'ossido di metallo |
1/4W al film di ossido del metallo 10W ha riparato la resistenza, resistenza assiale, attraverso il foro
Struttura:
La resistenza di film dell'ossido del metallo 1.ZENITHSUN è il valore fisso, resistenza assiale. È fatta della barretta ceramica che è ricoperta di film sottile degli ossidi metallici, quale ossido di stagno.
2.On entrambe l'estremità del film sottile degli ossidi metallici una copertura del metallo è premuto con i cavi del collegamento.
3.The ha desiderato la resistenza è raggiunto tagliando una scanalatura a forma di a spirale nello strato sottile del metallo dell'ossido.
La resistenza di 4.ZENITHSUN MOF è coperta di parecchi strati del rivestimento che sono cotti individualmente. Il rivestimento protegge da umidità e dagli sforzi meccanici.
il valore della resistenza 5.The è segnato dalle bande di codice colore.
Caratteristica:
proprietà 1.Stability
temperature elevate 2.Withstand
induttanza 3.Low.
4. a basso rumore.
Le resistenze di film dell'ossido del metallo superano la prestazione delle resistenze di film dell'archivio e del carbonio del metallo per le seguenti proprietà: potenza nominale, valutazione di tensione, capacità di sovraccarico, capacità dell'impulso ed operazione ad alta temperatura.
Applicazione:
Gli usi tipici per le resistenze di film dell'ossido del metallo di ZENITHSUN sono nell'alta tensione e nelle applicazioni ad alta temperatura. Le tensioni di funzionamento fino a 15 chilovolt con una temperatura nominale di °C 350 sono fattibili per le resistenze di film del carbonio. Gli usi di esempio includono le alimentazioni elettriche, i radar, i raggi x ed i laser ad alta tensione.
Specifiche:
Elemento della prova | Condizione di prova | Prestazione |
Coefficiente di temperatura | Verifichi il valore della resistenza alla temperatura normale e la temperatura normale ha aggiunto 100℃, calcolato per tasso del cambiamento del valore della resistenza del ℃. | -1000ppm/℃ a +350ppm/℃ |
Temp.Range | / | -55℃~155℃ |
Sovraccarico di periodo ridotto | tensione 2.5×rated o tensione di Max.overload (ottenga il più basso) per 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Sovraccarico di impulso | A tensione di tensione 4×rated o di sovraccarico di Max.pulse (ottenga il più basso) per 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Resistenza a calore di saldatura | Immerge nella stufa della latta 350±10℃ per 2-3seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge nella stufa della latta 245±5℃ per 2-3seconds | L'area di saldatura è più di 95% |
Vita del carico nell'umidità | Sovraccarichi la tensione nominale o la tensione di Max.working (ottenga il più basso) per 1000hours (1,5 ore sopra e mezza ora fuori) al 40±2℃ ed all'umidità relativa 90%-95%. | △R≤± (2%R0+0.1Ω) |
Vita del carico il a temperatura elevata | Sovraccarichi la tensione nominale o la tensione di Max.working (ottenga il più basso) per 1000hours (1,5 ore sopra e mezza ora fuori) al 70±2℃. | △R≤± (2%R0+0.05Ω) |
Tensione dell'isolamento | CC 1/4W 1/2W: 250V 1W 2WS: 350V 2W 3WS 3W: 500V | nessuna ripartizione, nessun flashover |
Ciclo di temperatura | A -55℃ per 30min, quindi at+25℃ per il min 10-15, poi a +155% per il min 30, poi a +25℃ per il min 10-15, 5 cicli totali. | △R≤± (5%R0+0.05Ω) |
Immagine:
Persona di contatto: Ruby zhou
Telefono: 86 13684900949