|
Dettagli:
|
Potere stimato: | 100W-20KW | resistenza: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolleranza: | 10% | colore: | Verde |
Tipo: | Variabile | Montaggio: | Supporto di superficie |
Evidenziare: | Resistore di potenza variabile da 20 kW,custodia per resistore di potenza variabile,custodia per resistore con volantino |
Contenitore per resistori ad alta potenza variabili scorrevoli da 20 kW, con rotella
Struttura :
1. Bellissimo aspetto, configurazione multifunzionale, regolazione ad alta precisione, sicuro e conveniente per l'uso.
2. Il resistore regolabile ad alta potenza della serie DS è aggiornato dal resistore a filo avvolto ad alta potenza della serie DR e il suo valore di resistenza può essere regolato manualmente per soddisfare le esigenze del circuito. A causa delle diverse occasioni di applicazione, è noto anche un resistore regolabile ad alta potenza come resistore ad asta scorrevole, resistore a filo scorrevole, reostato a filo scorrevole, resistore regolabile a spinta manuale, resistore regolabile a rotazione manuale e così via.
3.Resistore serie DS, realizzare una regolazione continua, i valori dei gradini possono essere regolati in base alle esigenze del cliente.
Caratteristiche:
Sulla base di DST / DSY sharp, i resistori possono essere dotati di dispositivo di controllo della temperatura, per sicurezza, bellezza e praticità, si consiglia di trasformarlo sotto forma di banco di carico, in grado di realizzare l'installazione di una ventola di dissipazione del calore, protezione per il controllo della temperatura, protezione da sovracorrente e sovratensione, dispositivo di allarme, display digitale multifunzionale (visualizzazione digitale di potenza, resistenza, corrente, tensione, frequenza, ecc.) e unità singola con doppia funzione AC e DC.
Specifica:
Caratteristiche prestazionali | ||
Test | Condizioni di prova | Risultati dei test |
Tolleranza di resistenza | Tensione di prova ≤ 3 V, temperatura ambiente 25 ℃ | B---RE---F---G---J--K |
Carico nominale | 40 ℃, tensione nominale, 1 ora | △R≤±(3%+0.1Ω) |
Sovraccarico di breve durata | 5 volte la potenza nominale per 10 s | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Tensione di resistenza dielettrica | 2 volte la tensione di alimentazione nominale +1kv AC 60s (con messa a terra), corrente di dispersione 2,5 mA; 2 volte la tensione di alimentazione nominale +2kv AC 60s (con messa a terra), corrente di dispersione 2,5 mA; |
△R≤±(0.1%+0.05Ω) |
Resistenza di isolamento | 500 V CC | ≥10GΩ1Min |
Resistenza alla trazione terminale | 40N | No fuori |
Resistenza alle vibrazioni | 1,5 mm, 10-55-10 Hz, ogni 2 ore | Nessun danno, no off |
Carica la vita | alla tensione nominale, 90 min "On", 30 min "Off", totale 500 ore | △R≤±(3%+0.1Ω) |
Test di resistenza alle basse temperature | conservare a -65 ℃ ± 3 ℃ per 2 ore | △R≤±(1%+0.1Ω) |
Test di resistenza alle alte temperature | conservare a 70 ℃ ± 2 ℃ per 16 ore, collegare il circuito CC a tensione nominale per 1 s | △R≤±(1%+0.1Ω) |
Non infiammabilità | 10 volte la potenza nominale, accensione per 5 secondi | senza combustione |
Applicazioni:
Immagine del prodotto
Persona di contatto: Ruby zhou
Telefono: 86 13684900949