| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Potere stimato: | 100W-20KW | resistenza: | 1Ω - 10KΩ | 
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ±10% | colore: | Verde | 
| Tipo: | Tipo variabile | Montaggio: | Supporto di superficie | 
| Evidenziare: | Scivolamento della resistenza di potere variabile,Contenitore di resistenza di potere variabile,Scivolamento dei reostati di potere | ||
Potere variabile resistente che fa scorrere il contenitore di reostati, con la ruota della maniglia
Struttura:
1.Beautiful aspetto, configurazione multifunzionale, adeguamento di alta precisione, sicuro & conveniente per uso.
La resistenza di serie 2.DS, realizza l'adeguamento continuo, i valori di punto può essere regolato secondo i requisiti di cliente.
la resistenza 3.Single può essere trasformata la banca di carico, o le resistenze multiple possono combinarsi in serie e parallelo ad una banca di carico regolabile, in modo da realizzare l'adeguamento ad alta potenza ed incontrare la tensione ed i parametri correnti, che è inoltre flessibile e conveniente.
Caratteristiche:
In base a DST/DSY taglienti, le resistenze possono essere fornite di dispositivo del controllo della temperatura, per la sicurezza, bellezza e convenienza, raccomandiamo che dovrebbe essere trasformata la forma di banca di carico, che può realizzare l'installazione del fan di dissipazione di calore, la protezione del controllo della temperatura, sovracorrente e protezione contro le sovratensioni, dispositivo di allarme, visualizzatore digitale multifunzionale (visualizzatore digitale di potere, di resistenza, della corrente, della tensione, della frequenza, ecc.) e singola unità con le funzioni a doppio scopo di CC e di CA.
Specificazione:
| Prestazione Charactertics | ||
| Prova | Stati della prova | Risultati della prova | 
| Tolleranza di resistenza | Tensione difficile ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B---D---F---G---J--K | 
| Carico nominale | 40℃, tensione nominale, 1hour | △R≤± (3%+0.1Ω) | 
| Sovraccarico di periodo ridotto | 5 volte hanno valutato il potere per 10s | △R≤± (0.2%+0.1Ω) | 
| Il dielettrico resiste alla tensione | 2 CA 60s (con la messa a terra), perdita 2.5mA corrente di tensione +1kv di potere stimato di volte; 2 CA 60s (con la messa a terra), perdita 2.5mA corrente di tensione +2kv di potere stimato di volte; | △R≤± (0.1%+0.05Ω) | 
| Resistenza di isolamento | CC 500V | ≥10GΩ1Min | 
| Resistenza alla trazione del terminale | 40N | Non non fuori | 
| Resistenza di vibrazione | 1.5mm, 10-55-10Hz, ogni 2hours | Nessun danno, nessun fuori | 
| Vita del carico | a tensione nominale, 90 "ON" minimo, 30 "OFF" minimo, 500hours totale | △R≤± (3%+0.1Ω) | 
| Prova di resistenza di bassa temperatura | deposito a -65℃±3℃ per 2H | △R≤± (1%+0.1Ω) | 
| Prova di resistenza ad alta temperatura | il deposito 70 al ℃ del ℃± 2 per 16h, collega il circuito di CC di tensione nominale per 1s | △R≤± (1%+0.1Ω) | 
| Non infiammabilità | 10 volte hanno valutato il potere, potere sopra per 5s | senza combustione | 
Applicazioni:
Immagine di prodotto


Persona di contatto: Ruby zhou
Telefono: 86 13684900949