Dettagli:
|
Potere stimato: | 1/4W-5W | resistenza: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Tolleranza: | ±5%, ±10% | colore: | Senza rivestimento |
Coefficiente di temperatura: | 50PPM-1000PPM | Materiale del cavo: | stagnato |
Evidenziare: | Resistenza ad alta tensione di induttanza bassa,Resistenza ad alta tensione planare,Resistenza bassa di induttanza di alta precisione |
Resistenze piane ad alta tensione di stile di induttanza di alta precisione della resistenza planare ad alta tensione ad alta tensione planare bassa delle resistenze
Struttura:
film della resistenza 1.The con i residui del rutenio del metallo prezioso, con le proprietà elettriche stabili.
processo 2.Technological: resistenza di stampa della resistenza di sinterizzazione dell'elettrodo di stampa dell'elettrodo che sinterizza sinterizzazione media media di stampa, poi adeguamento di resistenza, saldatura, incapsulamento ed altri processi.
3.Non-Inductive, tensione Resistenza alta, Anti-impulso, adatto idealmente per l'applicazione dei circuiti ad alta tensione.
Caratteristiche:
1.Precision, non induttivo, coefficiente di bassa temperatura;
2.Non-Inductive, tensione Resistenza alta, piccola dimensione, alto potere, lunga vita, resistenza all'umidità, alta stabilità.;
materiale 3.Lead: di rame, stagnato;
Specifiche:
Prestazione Charactertics | ||
Prova | Stati della prova | Risultati della prova |
Tolleranza di resistenza | Tensione difficile ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coefficienti di temperatura | R0: Valore di resistenza di temperatura ambiente (T0) R1: Valore di resistenza di temperatura ambiente T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Sovraccarico di periodo ridotto | 5 volte hanno valutato il potere per 5 secondi, ma non oltre 1,5 volte Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Resistenza di isolamento | CC 1000V | ≥10GΩ1Min |
Vita del carico | a tensione nominale, 90 "ON" minimo, 30 "OFF" minimo, 1000hours totale | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Resistenza di umidità | Temporaneo.: 40±2℃, umidità: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Alta termoresistenza di /Low | deposito - 65 a ℃ ~ 155 ℃ per 2H, ciclo per 5 volte | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Temperatura di funzionamento | -55℃~125℃ | / |
Applicazioni:
Ampiamente usato in attrezzature di potere ad alta tensione, CT medico e macchine di raggi x, apparecchiatura di collaudo ad alta tensione, alimentazione elettrica ad alta tensione, ecc.
Immagine di prodotto:
Persona di contatto: Ruby zhou
Telefono: 86 13684900949