|
Dettagli:
|
Potere stimato: | 1/4W-5W | resistenza: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Tolleranza: | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | colore: | Nero |
Coefficiente di temperatura: | 50MMP-00PPM | Materiale del cavo: | stagnato |
Evidenziare: | Resistore divisore ad alta tensione da 10 W,resistore divisore ad alta tensione da 100 M,resistore ad alta precisione da 100 M |
Resistori a divisori piatti ad alta tensione ad alta precisione da 10 W 100 M
Struttura :
1. La pellicola del resistore con liquame di rutenio di metalli preziosi, con proprietà elettriche stabili.
2. Processo tecnologico: sinterizzazione del supporto di sinterizzazione del resistore di sinterizzazione dell'elettrodo di stampa dell'elettrodo, quindi regolazione della resistenza, saldatura, incapsulamento e altri processi.
3.Non induttivo, ad alta tensione di resistenza, anti-impulso, ideale per applicazioni di circuiti ad alta tensione.
Immerso in olio dielettrico o resina epossidica per i migliori risultati di utilizzo.
Caratteristiche:
1. Resistori ad alta tensione planari con design non induttivo proprietario, alta precisione.
2.Lbasso coefficiente di temperatura, basso coefficiente di tensione, alta stabilità, rivestimento in silicone ad alta temperatura;
3. Materiale di piombo: rame, stagnato;
Specifiche:
Caratteristiche prestazionali | ||
Test | Condizioni di prova | Risultati dei test |
Tolleranza di resistenza | Tensione di prova ≤ 3 V, temperatura ambiente 25 ℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coefficienti di temperatura | R0:Valore di resistenza temperatura ambiente(T0). R1:Temperatura ambiente T0+100℃(T1)Valore di resistenza |
±15~±1000PPM/℃ |
Sovraccarico di breve durata | 5 volte la potenza nominale per 5 secondi, ma non oltre 1,5 volte Umax | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Resistenza di isolamento | 1000 V CC | ≥10GΩ1Min |
Carica la vita | alla tensione nominale, 90 min "On", 30 min "Off", totale 1000 ore | △R≤±(0.5%+0.1Ω) |
Resistenza all'umidità | Temp.:40±2℃,Umidità:90%-95%.240ore | △R≤±(0.4%+0.1Ω) |
Resistenza alle alte/basse temperature | conservare a -65 ℃ ~ 155 ℃ per 2 ore, ciclo per 5 volte | △R≤±(0,2%+0,1Ω) |
temperatura di esercizio | -55℃~125℃ | / |
Applicazioni:
Ampiamente usato in apparecchiature di alimentazione ad alta tensione, macchine mediche CT e a raggi X, apparecchiature di prova ad alta tensione, alimentazione ad alta tensione, apparecchiature per vuoto, divisore di tensione, circuito ad alta tensione, circuito di scarica del condensatore, circuito tampone ad alta tensione, apparecchiature di protezione ambientale, elettrostatico apparecchiature per la rimozione della polvere, sistema di alimentazione, apparecchiature di imaging, generatore di impulsi, ecc.
Immagine del prodotto:
Persona di contatto: Ruby zhou
Telefono: 86 13684900949